I numeri della scuola

| Numero alunni | 845 | 
| Numero classi | 46 | 
| Media alunni/classi | 18.37 | 
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe | 
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 11 | 21.8 | 
| 2 | 163 | 9 | 18.1 | 
| 3 | 155 | 9 | 17.2 | 
| 4 | 137 | 9 | 15.2 | 
| 5 | 150 | 8 | 18.8 | 
Personale della scuola (A.S. 2023/24)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale | 
|---|---|---|---|
| Docenti | 26 | 85 | 111 | 
| di cui di sostegno | 1 | 13 | 14 | 
| ATA | 3 | 23 | 26 | 
Ultima revisione il 28-11-2023


